会社概要
Corporate Profile
| 名称 | 株式会社 野原電建 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 大石 清貴 |
| 本社所在地 | 〒501-0106 岐阜県岐阜市西河渡3丁目46番1 |
| 本社連絡先 | TEL 058-201-6014 FAX 058-213-6037 |
| 設立 | 平成 3年 6月18日 |
| 資本金 | 30,300,000円 |
| 従業員 | 28名/技術職18名 ・技術士(電気電子部門)1名 ・1級電気工事施工管理技士10名 ・2級電気工事施工管理技士2名 ・1級電気通信工事施工管理技士1名 ・2級電気通信工事施工管理技士1名 ・第1種電気工事士11名 ・第2種電気工事士11名 ・第3種電気主任技術者2名 ・2級土木施工管理技士3名 ・消防設備士(甲種)5名・建設業簿記二級7名 (令和8年6月現在) |
| 許可業種 | 建設業登録許可番号 岐阜県知事許可 電気工事業(特7)第15396号 岐阜県知事許可 電気通信工事業(特7)第15396号 岐阜県知事許可 機械器具設置工事業(般-7)第15396号 岐阜県知事許可 鋼構造物工事業 (般-7) 第15396号 |
| 業務内容 | 自家用電気設備工事/一般用電気設備工事 /電気通信設備工事/計装電気設備工事/ 空調設備工事/メンテナンス業務/電気設備設計業務/機械装置設備工事 |
| 納入先 | 国土交通省/文部科学省/岐阜県/水資源機構/ 中日本高速道路株式会社/佐藤鉄工株式会社/民間個人不特定 |
| 主な取引銀行 | 十六銀行/大垣共立銀行/岐阜信用金庫 |
沿革
Corporate History
| 平成 | 3年 | 6月 | メンテナンス業務・電気設備設計業務・電気設備工事を主体とする組織として、有限会社野原電建を資本金500万円を以て設立発足 |
|---|---|---|---|
| 平成 | 5年 | 10月 | 株式会社野原電建に組織変更 資本金1,000万円とする |
| 平成 | 10年 | 11月 | 池田町八幡969-1に事業部を開設 |
| 平成 | 14年 | 11月 | 資本金1,500万円とする |
| 平成 | 17年 | 8月 | 岐阜営業所 開設 |
| 平成 | 18年 | 8月 | 資本金2,030万円とする |
| 平成 | 23年 | 1月 | 本社を池田町八幡969-1に移転 |
| 平成 | 23年 | 5月 | 資本金3,030万円とする |
| 平成 | 23年 | 6月 | ISO9001認証取得 |
| 平成 | 31年 | 4月 | 本社を岐阜県岐阜市西河渡3丁目46番1に移転(岐阜営業所を統合) |
| 令和 | 元年 | 7月 | ISO14001認証取得 |
| 令和 | 3年 | 10月 | ぎふ健康経営認定事業所に認定 |
| 令和 | 3年 | 11月 | ぎふ建設人材育成リーディング企業に認定 |
| 令和 | 6年 | 11月 | ぎふSDGs推進パートナー(シルバーパートナー)に認定 |
| 令和 | 7年 | 1月 | 中部地方整備局 災害時の基礎的事業継続力認定 |
| 令和 | 7年 | 8月 | ユースエール認定 |
組織図
Organization Chart

